| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7260243 ] 阿嶽 的評論:主播很好聊不要欺負主播( 2024-10-18 23:07:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3453313 ] Frankss 的評論:( 2024-10-18 21:53:12 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7451793 ] 北極極光 的評論:優質有氣質又好聊的主播。別騙、欺負她多找她聊聊呦( 2024-10-16 21:50:09 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3500234 ] 祤祤跳舞給我看 的評論:經理不要罵她了 很會非常會?( 2024-09-11 22:14:52 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6760336 ] 金色狂風倒著唸 的評論:大( 2024-09-05 23:42:11 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 03:35 | 06:15 | 160 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
4 | 12:34 | 13:27 | 52 分鐘 | |
5 | 01:38 | 04:30 | 172 分鐘 | |
6 | 00:13 | 00:45 | 32 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
8 | 2024-10-29 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
9 | 20:30 | 22:23 | 113 分鐘 | |
10 | 18:55 | 19:45 | 51 分鐘 | |
11 | 16:20 | 17:52 | 92 分鐘 | |
12 | 00:35 | 01:53 | 78 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
14 | 2024-10-28 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
15 | 17:25 | 17:55 | 31 分鐘 | |
16 | 16:48 | 17:21 | 33 分鐘 | |
17 | 16:10 | 16:46 | 36 分鐘 | |
18 | 15:02 | 15:59 | 57 分鐘 | |
19 | 01:10 | 02:19 | 68 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
21 | 2024-10-27 | 18:22 | 23:59 | 337 分鐘 |
22 | 14:25 | 16:34 | 130 分鐘 | |
23 | 02:15 | 02:58 | 43 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
25 | 2024-10-26 | 20:32 | 23:59 | 207 分鐘 |
26 | 20:26 | 20:26 | 1 分鐘 | |
27 | 16:34 | 18:31 | 117 分鐘 | |
28 | 15:15 | 16:31 | 76 分鐘 | |
29 | 15:01 | 15:12 | 11 分鐘 | |
30 | 14:07 | 14:59 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s22.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. |