| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.8571 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 4.7857 分 | |||
態度 | 平均評價 4.0714 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3256411 ] l奶茶l 的評論:下次再來找妳( 2024-10-11 03:52:00 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1806515 ] GLpp 的評論:( 2024-10-07 22:48:09 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2307433 ] 吳呱呱 的評論:( 2024-10-05 04:06:54 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5281904 ] 08j57 的評論:( 2024-09-29 15:37:00 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7405391 ] 番茄雞蛋仔 的評論:今天我沒辦法看你了,下次,下次我再來找你,抱歉姐姐( 2024-09-26 19:35:41 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6159361 ] 國民峻熙 的評論:為什麼看不到我的評價( 2024-09-26 16:45:49 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6352612 ] 跑騷呢 的評論:都不理我-.-( 2024-09-24 10:53:15 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3428749 ] 霸道狼主 的評論:目前為止很不錯( 2024-09-22 03:12:39 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6847000 ] 封硬解除 的評論:身材棒 歡迎到雙峰登頂打卡( 2024-09-09 16:26:30 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2230553 ] 黑仔a 的評論:好女孩,也需要 用心用行動支持 別想爽又不付出( 2024-09-09 16:25:59 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7511617 ] 簡 的評論:等妳等好久..( 2024-09-06 16:52:32 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2754601 ] 好好享受 的評論:身材佳 敢做 但( 2024-09-06 03:22:51 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7291681 ] 壹?陸 的評論:主播好聊身材又讚不看可惜 全平台最嫩之一( 2024-09-05 22:07:50 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7408706 ] kkopp 的評論:可愛又性感美女只愛你( 2024-09-05 02:14:18 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 01:45 | 03:07 | 82 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 20:27 | 20:38 | 10 分鐘 |
3 | 19:42 | 20:20 | 39 分鐘 | |
4 | 14:33 | 16:12 | 98 分鐘 | |
5 | 12:44 | 14:13 | 89 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
7 | 2024-10-29 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
8 | 19:50 | 19:50 | 0 分鐘 | |
9 | 12:19 | 12:20 | 0 分鐘 | |
10 | 11:43 | 12:14 | 31 分鐘 | |
11 | 00:18 | 02:29 | 131 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
13 | 2024-10-28 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
14 | 14:12 | 16:55 | 163 分鐘 | |
15 | 13:13 | 14:08 | 55 分鐘 | |
16 | 10:16 | 11:26 | 69 分鐘 | |
17 | 2024-10-27 | 17:39 | 18:42 | 63 分鐘 |
18 | 08:01 | 10:10 | 128 分鐘 | |
19 | 00:00 | 06:12 | 373 分鐘 | |
20 | 2024-10-26 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
21 | 20:08 | 20:10 | 2 分鐘 | |
22 | 19:14 | 20:06 | 53 分鐘 | |
23 | 18:25 | 18:28 | 3 分鐘 | |
24 | 16:39 | 18:23 | 104 分鐘 | |
25 | 04:21 | 06:28 | 127 分鐘 | |
26 | 00:07 | 04:18 | 252 分鐘 | |
27 | 2024-10-25 | 23:17 | 23:47 | 30 分鐘 |
28 | 15:11 | 15:13 | 2 分鐘 | |
29 | 2024-10-24 | 18:59 | 20:33 | 94 分鐘 |
30 | 17:53 | 18:38 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s22.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. |